Une proximité qui vous garanti une rapidité d’action et un conseil adapté à vos besoins sur site.
Nos bandes transporteuses sont toutes fabriquées dans nos sites de productions pour vous garantir la meilleure qualité et durabilité.
Nos années d’expérience nous permettent de vous garantir une solution optimale à vos besoins quel que soit votre domaine d’activité.
Le service client est notre préoccupation majeure pour vous garantir une solution de qualité, économe et clés en main.
MAAS est une société familiale, crée en 1985, et spécialisée dans l’étude des systèmes de convoyage et la fabrication de bandes transporteuses.
Notre volonté de conseils et de services, nous a amené à ouvrir 9 agences sur le territoire national afin d’apporter aux utilisateurs, constructeurs et distributeurs, les solutions en bandes transporteuses les plus fiables, économes et éco-responsable, cela quel que soit leur domaine d’activité.
Nos bandes transporteuses sont toutes fabriquées en France, dans nos ateliers de production, afin de vous garantir une meilleure qualité, traçabilité et réactivité.
Nos équipes vous accompagnent de l’audit de votre parc à la conception, la fabrication et l’installation de vos bandes transporteuses.
Depuis notre création, plus de 4 000 clients nous ont fait confiance partout en France et en Europe dans des secteurs aussi variés que la logistique, l’automobile, l’alimentaire, l’agriculture et tant d’autres.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
S | 1 hour | Used by Yahoo to provide ads, content or analytics. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_52NV5VHMGT | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_125105538_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gat_UA-10961040-3 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's pageview limit. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit. |
_hjShownFeedbackMessage | 1 day | Hotjar sets this cookie when a user minimizes or completes Incoming Feedback so that the Incoming Feedback loads as soon as it is minimized if the user navigates to another page where it is set to show. |
_hjTLDTest | session | To determine the most generic cookie path that has to be used instead of the page hostname, Hotjar sets the _hjTLDTest cookie to store different URL substring alternatives until it fails. |
_pk_id.1.2832 | 1 year 27 days | Matamo set this cookie to store a unique user ID. |
_pk_ses.1.2832 | 30 minutes | This cookie is used to store a unique session ID for gathering information on how the users use the website. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and also verify the clicks from ads on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognize unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_hjSession_1509036 | 30 minutes | No description |
_hjSessionUser_1509036 | 1 year | No description |
COMPASS | 1 hour | No description |
lb_9d93bac588a2044b966884a265428e62 | session | No description |
MC1 | 1 year | No description available. |
SM | session | No description available. |
Nous sommes désolés d’apprendre que vous ayez eu une expérience négative avec nos services/produits, nous prenons votre commentaire très au sérieux. Afin de nous aider à améliorer la qualité de nos services, nous vous recommandons de compléter le formulaire de satisfaction suivant :
Aidez-nous à améliorer votre expérience en participant à notre enquête de satisfaction rapide.